Cencosud S.A.
CLTotal marks
106
Live
54
Live %
50.9%
First filing
1994-10-14
Top NICE
35Advertising & business
| Trademark | Status | NICE | Filed | Registered | App # |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMPEY | Unknown | 16 | 2026-01-23 | — | 4641732 |
| CENCOSUD SERVIR DE FORMA EXTRAORDINARIA EN CADA MOMENTO | Pending | 35 | 2026-01-15 | — | 1655481 |
| LA CO HACIENDA | Pending | 29 | 2025-10-15 | — | SD2025/0106744 |
| HOME CARE | Registered | 5 | 2025-06-24 | 2025-11-25 | 4529467 |
| URB | Registered | 21 | 2025-06-02 | 2026-01-23 | 4517931 |
| SARAH MILLER | Registered | 27 | 2025-05-29 | 2026-01-06 | 4516313 |
| HOME CARE | Registered | 16 | 2024-12-18 | 2025-09-03 | SD2024/0131497 |
| ONE UP | Pending | 9 | 2024-08-06 | — | SD2024/0081557 |
| HACKS | Registered | 6 | 2024-07-24 | 2025-03-14 | 1592081 |
| CENCO | Registered | 35 | 2024-03-18 | 2024-11-15 | 1578074 |
| KREA | Registered | 8 | 2023-11-07 | 2024-04-08 | 4302697 |
| KREA | Registered | 26 | 2023-11-07 | 2024-05-07 | 4302693 |
| Cenco Laguna Vitacura | Registered | 35 | 2023-10-03 | 2024-05-10 | 1560580 |
| CENCO LIMONAR | Registered | 36 | 2023-09-04 | 2025-09-03 | SD2023/0079399 |
| LA HACIENDA | Registered | 8 | 2023-02-13 | 2024-11-25 | SD2023/0011019 |
| COLECCIONNE | Registered | 21 | 2022-11-22 | 2023-03-20 | 4191616 |
| ALTOS DEL PRADO MALL | Registered | 41 | 2021-12-01 | 2022-08-16 | SD2021/0113544 |
| JUMBOX | Cancelled | 9 | 2021-11-17 | — | SD2021/0108266 |
| JUMBO ARTESANAL | Registered | 30 | 2021-10-12 | 2022-06-03 | 1478391 |
| CUISINE & Co | Registered | 43 | 2021-07-06 | 2022-03-16 | SD2021/0063096 |
| CUISINE & Co | Registered | 11 | 2021-07-06 | 2022-07-19 | SD2021/0063076 |
| CUISINE & CO. LA HACIENDA | Registered | 29 | 2020-10-28 | 2022-01-26 | 3952094 |
| MAXIMA ! TE CONVIENE | Registered | 16 | 2020-09-02 | 2021-04-14 | SD2020/0069776 |
| Breti, Tu Minisuper | Registered | 31 | 2020-06-30 | 2020-11-23 | 1361562 |
| Breti, Tu Minisuper | Registered | 43 | 2020-06-30 | 2020-11-11 | 1361566 |
| RADOST | Registered | 27 | 2020-05-13 | 2021-11-05 | 3893835 |
| DATRAK COMPLEMENTS | Registered | 18 | 2019-08-12 | 2020-05-29 | SD2019/0068481 |
| BRETI | Registered | 29 | 2019-07-22 | 2020-08-11 | 1330440 |
| LUFT | Registered | 7 | 2019-03-21 | 2020-07-23 | 3787229 |
| BABY PLACE | Registered | 3 | 2019-02-07 | 2019-10-16 | 3777292 |
| Landvik | Registered | 30 | 2019-01-22 | 2019-08-08 | SD2019/0004094 |
| JUMBITO | Registered | 32 | 2018-02-26 | 2019-09-04 | 3686697 |
| JUMBITO | Registered | 3 | 2018-02-12 | 2018-07-12 | 1279800 |
| ALPES OUTDOOR | Registered | 18 | 2017-03-09 | 2018-01-11 | SD2017/0017394 |
| DISCO ¿QUE NECESITAS? | Registered | 35 | 2017-02-13 | 2017-09-19 | 3580280 |
| 4 ALL KIDS | Registered | 28 | 2016-12-20 | 2017-06-22 | SD2016/0055812 |
| JUMBO LE DA MAS | Registered | 35 | 2016-01-21 | 2016-04-12 | 1188239 |
| TARJETA CENCOSUD, TE QUIERO VER FELIZ | Registered | 41 | 2015-02-20 | 2016-02-11 | 1143951 |
| JUMBO TE DAMOS TODO EN CADA DETALLE | Cancelled | 35 | 2014-11-11 | 2015-04-08 | 1131046 |
| COTIDIANA | Registered | 19 | 2014-07-11 | 2015-06-22 | 3338918 |
| Cotidiana | Registered | 6 | 2014-07-09 | 2015-05-15 | 14147609 |
| JUMBO MAS CALIDAD | Registered | 29 | 2014-06-09 | 2017-09-08 | 3331998 |
| Cuisine & Co. by JBO | Cancelled | 29 | 2014-05-14 | 2014-10-31 | 14103514 |
| KREA TU NUEVO HOGAR | Cancelled | 14 | 2014-02-04 | 2014-09-08 | 1093880 |
| KREA TU NUEVO HOGAR | Cancelled | 20 | 2014-02-04 | 2014-09-08 | 1093881 |
| EL PORTAL DE MAR DEL PLATA | Cancelled | 38 | 2014-01-06 | 2014-07-30 | 3300896 |
| JBO FAMILY CARE | Registered | 3 | 2013-12-19 | 2014-06-27 | 13296604 |
| JBO MÁS CALIDAD | Cancelled | 29 | 2013-09-13 | 2014-04-28 | 1075144 |
| EXCLUSIVO EN JUMBO vive SABOReS DEL MUNDO | Registered | 35 | 2013-06-28 | 2014-02-11 | 13154081 |
| ARNIK | Registered | 11 | 2013-03-22 | 2015-12-01 | 840456794 |
| PREZUNIC | Cancelled | 35 | 2013-02-14 | — | 13030370 |
| ARNIK | Registered | 6 | 2012-11-20 | 2013-05-31 | 12209821 |
| BALDARA | Registered | 19 | 2012-11-07 | 2013-04-30 | 12200592 |
| PORTAL LOS ANDES | Cancelled | 36 | 2012-08-16 | 2013-12-17 | 1021504 |
| JUMBO HOME CARE | Registered | 16 | 2012-05-31 | 2013-12-03 | 1009781 |
| KREA | Cancelled | 3 | 2012-02-03 | 2012-08-06 | 992360 |
| KREA | Registered | 20 | 2012-02-03 | 2012-12-31 | 992350 |
| CENCOSUD | Abandoned | 35 | 2011-09-28 | 2012-05-08 | UK00910297216 |
| PORTAL TORTUGAS | Registered | 35 | 2011-09-27 | 2026-01-19 | 3118156 |
| VEA | Cancelled | 35 | 2011-09-07 | 2015-11-20 | 3113589 |
| PARIS CENCOSUD | Cancelled | 35 | 2011-08-25 | — | 11108847 |
| CENCO | Cancelled | 43 | 2011-08-25 | — | 11108531 |
| cencosud | Cancelled | 35 | 2011-07-08 | 2012-07-20 | T1109197Z |
| CENCO | Cancelled | 37 | 2011-07-07 | — | 960403 |
| CENCO | Registered | 35 | 2011-07-07 | 2012-08-23 | 960401 |
| CENCOSUD | Cancelled | 35 | 2011-06-24 | 2012-04-30 | 11079347 |
| CENCOSUD | Cancelled | 35 | 2011-05-20 | 2012-02-21 | 11062265 |
| SCAN & GO | Cancelled | 35 | 2011-05-09 | 2012-08-24 | 3085552 |
| LUFT | Registered | 11 | 2011-01-21 | 2011-06-24 | 11006639 |
| SCAN & GO | Registered | 35 | 2010-06-23 | 2010-11-25 | 10075839 |
| ROOTS POOL & ACCESSORIES | Cancelled | 9 | 2010-06-02 | 2010-11-09 | 10066642 |
| URB EVERYDAY DESIGN | Registered | 14 | 2010-03-16 | 2010-08-31 | 10031166 |
| LO MAS IMPORTANTE NO ES QUE VENGA, SINO QUE VUELVA | Cancelled | 42 | 2009-11-16 | 2011-11-21 | 2959595 |
| ROOTS | Cancelled | 5 | 2009-11-04 | — | 09124107 |
| XUMA | Cancelled | 28 | 2008-04-22 | 2009-04-23 | 2818759 |
| BRISITA | Cancelled | 31 | 2008-02-07 | 2008-03-25 | 806457 |
| BRISITA | Cancelled | 15 | 2007-12-06 | 2008-01-23 | 798766 |
| BRISITA | Cancelled | 2 | 2007-12-06 | 2008-01-21 | 798780 |
| BRISITA | Cancelled | 16 | 2007-12-06 | 2008-01-23 | 798763 |
| JUMBO J ELEFANTÁSTICO | Cancelled | 35 | 2007-10-17 | 2009-02-27 | 07109345 |
| BRISA | Cancelled | 30 | 2007-10-05 | 2007-10-23 | 791125 |
| BRISA | Cancelled | 11 | 2007-10-04 | 2007-10-23 | 790909 |
| SERVICIOS PRO | Cancelled | 36 | 2007-08-24 | 2008-09-04 | 2768038 |
| MADRES & HIJOS JUMBO TE DA MAS | Cancelled | 9 | 2007-07-12 | 2008-02-01 | 780826 |
| SANTA ISABEL | Cancelled | 39 | 2007-07-12 | 2008-02-05 | 07071189 |
| SAN PIETRO | Cancelled | 11 | 2007-06-22 | 2008-09-29 | 07063469 |
| SAN PIETRO | Cancelled | 24 | 2007-06-22 | 2008-01-21 | 07063387 |
| EASY | Registered | 15 | 2007-05-31 | 2007-12-20 | 07054687 |
| EASY CLIENTE PROFESIONAL | Registered | 36 | 2007-05-31 | 2007-12-18 | 07055048 |
| SUAVIZANTE JUMBO | Abandoned | 3 | 2007-03-07 | — | 765032 |
| KREA HOGAR & TEXTIL KIDS | Cancelled | 22 | 2006-10-17 | 2007-03-22 | 747863 |
| KREA HOGAR & TEXTIL | Cancelled | 22 | 2006-10-17 | 2007-03-26 | 747851 |
| PORTAL YERBA BUENA | Abandoned | 35 | 2006-08-22 | 2007-07-05 | 2696437 |
| EN JUMBO, LUNES: DIA DEL DESCUENTO | Cancelled | 1 | 2005-06-16 | 2005-11-10 | 691240 |
| PREFIERA JUMBO Y GANE COMPRAS GRATIS | Cancelled | 35 | 2001-12-28 | 2003-08-22 | 553815 |
| E-HOME | Cancelled | 11 | 2001-10-17 | 2002-12-18 | 2356091 |
| EL PORTAL DE MAR DEL PLATA | Registered | 42 | 2001-06-01 | 2005-06-14 | 2340460 |
| LAS BRISAS | Cancelled | 38 | 2000-12-20 | 2001-08-14 | 512061 |
| LAS BRISAS | Cancelled | 29 | 2000-12-19 | 2001-08-08 | 511887 |
| LAS BRISAS | Cancelled | 20 | 2000-11-30 | 2001-10-05 | 509675 |
Page 1Next →