Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CZTotal marks
5
Live
2
Live %
40.0%
First filing
2004-07-09
Top NICE
35Advertising & business
| Trademark | Status | NICE | Filed | Registered | App # |
|---|---|---|---|---|---|
| RIS Regionální Informační Servis | Cancelled | 35 | 2004-10-07 | 2006-01-23 | 359996 |
| CRR ČR | Registered | 16 | 2004-07-09 | 2005-03-29 | 356054 |
| IRIS | Cancelled | 35 | 2004-07-09 | 2005-08-25 | 356047 |
| IRIS - Integrovaný regionální informační systém | Cancelled | 35 | 2004-07-09 | 2005-08-25 | 356050 |
| CRR | Registered | 16 | 2004-07-09 | 2005-03-29 | 356055 |
Page 1