Falabella S.A.
CLTotal marks
76
Live
46
Live %
60.5%
First filing
2004-06-15
Top NICE
25Clothing & footwear
| Trademark | Status | NICE | Filed | Registered | App # |
|---|---|---|---|---|---|
| (unnamed) | Registered | 14 | 2025-08-21 | 2026-03-16 | 1637442 |
| sybilla. | Registered | 3 | 2025-06-19 | 2025-11-27 | 1628277 |
| MY SKIN | Registered | 25 | 2022-09-20 | 2023-12-14 | 1518181 |
| FPAY LATER | Cancelled | 36 | 2022-08-18 | — | 927711559 |
| FSEGUROS FALABELLA | Registered | 9 | 2022-08-17 | 2022-12-19 | SD2022/0083638 |
| TOTTUS MEGA AHORRO Más compras MENOS PAGAS | Registered | 35 | 2022-06-08 | 2023-02-07 | 1506608 |
| CMR PUNTOS FANWEEK | Registered | 35 | 2021-09-01 | 2022-06-13 | SD2021/0082416 |
| BLOOMFIELD | Registered | 9 | 2021-07-29 | 2022-07-13 | SD2021/0072108 |
| F | Registered | 9 | 2020-08-19 | 2022-04-06 | 3926183 |
| FPUNTOS | Registered | 9 | 2020-08-06 | 2021-10-12 | SD2020/0061540 |
| AMERICANINO MAKE THE CHANGE | Registered | 3 | 2020-05-14 | 2021-08-05 | 3894269 |
| Gennials una generación más segura. Banco Falabella | Registered | 35 | 2020-03-10 | 2020-11-06 | SD2020/0019529 |
| KÖLOR | Registered | 2 | 2020-02-19 | 2021-02-23 | 1349534 |
| CMR PUNTOS | Registered | 9 | 2019-12-04 | 2020-12-04 | SD2019/0102447 |
| Dröm | Abandoned | 25 | 2019-12-04 | — | 1343153 |
| (unnamed) | Registered | 9 | 2019-11-29 | 2020-09-07 | SD2019/0101355 |
| TEXTIL VIÑA | Registered | 23 | 2019-08-15 | 2022-02-02 | 3827955 |
| HOMY BY JUST HOME COLLECTION | Registered | 3 | 2019-01-10 | 2020-01-17 | 1311753 |
| UOMO PIU | Registered | 25 | 2016-01-13 | 2016-10-31 | 16007012 |
| OZOM | Registered | 11 | 2015-12-11 | 2016-05-28 | 1182387 |
| RECCO | Cancelled | 7 | 2015-04-13 | 2015-05-28 | 1150528 |
| NEWPORT | Cancelled | 25 | 2015-04-13 | 2015-05-28 | 1150524 |
| SILLY PANDA | Registered | 25 | 2015-03-17 | 2016-04-12 | 15061615 |
| BANCO FALABELLA ETF | Registered | 36 | 2014-09-29 | 2015-06-09 | 1124952 |
| APOLOGY | Registered | 3 | 2014-08-29 | 2015-03-10 | 14191012 |
| CLUB BEBE | Abandoned | 28 | 2014-08-01 | 2017-03-13 | 3343775 |
| TOTTUS | Registered | 31 | 2013-12-11 | 2014-02-04 | 1086484 |
| FALABELLA | Registered | 7 | 2013-09-26 | 2015-09-29 | 13229040 |
| SEGUROS FALABELLA ESTAMOS CONTIGO | Registered | 35 | 2013-09-13 | 2014-03-26 | 13218575 |
| FALABELLA. | Registered | 25 | 2013-08-09 | 2016-02-23 | 86033805 |
| AUTOSTYLE | Registered | 12 | 2013-07-08 | 2018-07-17 | 906480248 |
| OPEN PLAZA | Cancelled | 36 | 2013-05-02 | — | 13110368 |
| UBERMANN | Registered | 8 | 2013-01-31 | 2013-10-16 | 1044110 |
| TOTTUS | Cancelled | 33 | 2012-10-04 | — | 12174256 |
| TOTTUS FALABELLA | Cancelled | 33 | 2012-10-02 | — | 12172856 |
| PACKS CON TOTTUS | Registered | 16 | 2012-08-29 | 2013-01-17 | 1023425 |
| FACEGIFT | Cancelled | 41 | 2012-08-02 | 2013-01-25 | 12130141 |
| COOLTECH | Cancelled | 25 | 2012-07-23 | 2012-11-28 | 12122788 |
| FACEGIFT | Cancelled | 36 | 2012-06-15 | 2012-10-29 | 12100920 |
| SOUTHLAND | Registered | 25 | 2012-05-10 | 2012-11-15 | 1006768 |
| HALUX | Registered | 9 | 2012-04-02 | 2014-02-20 | 1000955 |
| DDesign ELECTRONICS | Cancelled | 9 | 2012-04-02 | 2012-09-19 | 12055086 |
| FALABELLA MOVIL | Cancelled | 35 | 2011-11-02 | 2012-04-18 | 11148388 |
| OPORTUNIDAD UNICA CMR | Registered | 36 | 2011-06-17 | 2012-02-28 | 957758 |
| AUTOSTYLE | Registered | 9 | 2011-05-13 | 2012-02-23 | 952963 |
| ZAPATILLAS DE CULTO FALABELLA | Cancelled | 35 | 2011-04-14 | 2011-09-20 | 11046866 |
| RECCO | Registered | 14 | 2011-03-30 | 2011-03-01 | 946777 |
| Falabella NOVIOS | Cancelled | 35 | 2011-01-21 | 2011-06-24 | 11006623 |
| (unnamed) | Cancelled | 25 | 2010-11-16 | 2010-10-04 | 929448 |
| VIAJES FALABELLA. | Registered | 43 | 2010-11-04 | 2011-07-04 | 927855 |
| (unnamed) | Registered | 36 | 2010-07-13 | 2010-12-27 | 912861 |
| PRECIO UNO | Registered | 33 | 2009-09-11 | 2010-05-18 | 877750 |
| BABY YAMP! | Registered | 25 | 2009-07-30 | 2010-01-29 | 09079393 |
| BABY YAMP! | Cancelled | 16 | 2009-07-30 | 2010-01-29 | 09079378 |
| CMR FALABELLA | Registered | 36 | 2009-07-16 | 2010-01-28 | 09074136 |
| OPORTUNIDAD ÚNICA CMR | Cancelled | 16 | 2009-02-13 | 2009-08-18 | 09014122 |
| FLORENCIA | Registered | 21 | 2008-12-23 | 2009-09-28 | 849652 |
| A ATELIER DESIGN | Cancelled | 25 | 2008-08-19 | 2009-05-22 | 08085937 |
| GLAM KOLOR | Registered | 17 | 2008-06-30 | 2009-03-20 | 826954 |
| GLAM KOLOR | Registered | 16 | 2008-06-30 | 2009-06-08 | 826952 |
| (unnamed) | Cancelled | 14 | 2008-06-25 | 2008-12-30 | 08065559 |
| HOTEL COLLECTION BASEMENT | Cancelled | 8 | 2007-09-12 | 2008-08-22 | 07093993 |
| MICA.BBQ | Cancelled | 8 | 2007-08-31 | 2008-09-30 | 07089506 |
| MOUNTAIN RIDER | Cancelled | 12 | 2007-05-25 | 2007-11-29 | 07052532 |
| (unnamed) | Cancelled | 42 | 2006-03-13 | 2006-10-18 | 06025136 |
| (unnamed) | Cancelled | 39 | 2006-03-13 | 2006-10-18 | 06025067 |
| FALABELLAPRO | Cancelled | 45 | 2006-03-13 | 2006-10-18 | 06025004 |
| (unnamed) | Cancelled | 44 | 2006-03-13 | 2006-10-18 | 06025141 |
| (unnamed) | Cancelled | 44 | 2006-03-13 | 2006-10-18 | 06025050 |
| FALABELLAPRO | Cancelled | 45 | 2006-03-13 | 2006-10-18 | 06024974 |
| TOTTUS | Registered | — | 2005-12-14 | 2005-12-28 | 05126016 |
| SOUTHLAND | Registered | 25 | 2005-12-02 | 2007-12-14 | 05122731 |
| GARAGE | Registered | 18 | 2005-12-01 | 2006-06-29 | 05122113 |
| FALABELLA | Registered | 25 | 2005-03-03 | 2005-10-18 | 05019997 |
| COMMODORE | Cancelled | 9 | 2004-06-15 | 2005-07-07 | 04055631 |
| Basement | Registered | 25 | 2004-06-15 | 2004-12-21 | 04055651 |
Page 1