INTERTEC SRL
ItaliaTotal marks
15
Live
15
Live %
100.0%
First filing
2001-11-08
Top NICE
1Chemicals
| Trademark | Status | NICE | Filed | Registered | App # |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDURO | Registered | 1 | 2025-09-16 | 2025-11-11 | 362025000140587 |
| DICITURA "PLEXATER" CHE POTRA' ESSERE RIPRODOTTA CON QUALSIASI CARATTERE DI STAMPA O GRAFIA | Registered | 1 | 2024-03-08 | 2024-05-20 | 362024000037537 |
| NUTRI GROW | Registered | 1 | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 362023000105252 |
| MARCHIO VERBALE: DICITURA "SOMBRERO" CHE POTRA' ESSERE RIPRODOTTA CON QUALSIASI CARATTERE DI STAMPA O GRAFIA. | Registered | 1 | 2022-02-16 | 2022-03-29 | 362022000023036 |
| (unnamed) | Registered | 1 | 2020-07-22 | 2020-09-01 | 362020000123274 |
| (unnamed) | Registered | 1 | 2018-10-09 | 2018-11-09 | 362018000053750 |
| OTHELLO | Registered | 1 | 2018-07-04 | 2019-05-29 | 302018000022779 |
| "RESYST" | Registered | 1 | 2017-09-25 | 2018-03-13 | 362017000105973 |
| EVERDURE | Registered | 1 | 2014-07-29 | 2015-05-11 | 302014902282895 |
| (unnamed) | Registered | 1 | 2014-02-04 | 2014-02-10 | 302014902229822 |
| (unnamed) | Registered | 1 | 2013-10-14 | 2014-05-13 | 302013902198234 |
| (unnamed) | Registered | 22 | 2013-07-15 | 2014-03-10 | 302013902174765 |
| (unnamed) | Registered | 1 | 2007-02-21 | 2009-10-19 | 302007901495874 |
| PLASTRIP (VERBALE) | Registered | 17 | 2006-02-07 | 2009-03-10 | 302006901382822 |
| SOLAR SHINE | Registered | 2 | 2001-11-08 | 2005-01-19 | 302001900968381 |
Page 1