RUPP & CO. KG.
DETotal marks
27
Live
21
Live %
77.8%
First filing
1950-04-01
Top NICE
29Meat & dairy
| Trademark | Status | NICE | Filed | Registered | App # |
|---|---|---|---|---|---|
| RUPP | Registered | 29 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1888513 |
| RUPP | Registered | 8 | 2024-12-20 | 2025-09-27 | 019122825 |
| ALMA | Registered | 29 | 2023-03-12 | 2024-09-15 | V0129740 |
| RUPP | Registered | 29 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2344045 |
| ALMA | Registered | 8 | 2020-08-17 | 2020-12-02 | 11903/2020 |
| RUPP | Registered | 29 | 2020-07-23 | 2021-03-10 | 202009354 |
| KÄSPACK | Registered | 29 | 2009-02-02 | 2009-05-18 | 536/2009 |
| GUTE ZEIT FEINSTER LANDKÄSE | Registered | 29 | 1997-01-24 | 1997-07-01 | 336/1997 |
| ALPKÄSE ALMA VOM SENNER | Registered | 29 | 1995-12-07 | 1996-03-01 | 6978/1995 |
| ALMA | Registered | 29 | 1993-12-02 | 1995-03-03 | UK00001555451 |
| ALMA | Registered | 29 | 1993-05-24 | 1993-05-24 | 1993/02149 |
| MAX UND MORITZ | Registered | 29 | 1990-01-23 | 1990-05-28 | 341/1990 |
| (unnamed) | Cancelled | 29 | 1985-04-12 | 1985-12-10 | 1158/1985 |
| CREME | Cancelled | 29 | 1978-03-31 | 1978-12-28 | 792/1978 |
| CREME | Cancelled | 29 | 1978-03-31 | 1978-12-28 | 791/1978 |
| KRÄUTERCREME | Registered | 29 | 1977-10-04 | 1978-07-28 | 2476/1977 |
| RUPP RAHM | Registered | 29 | 1976-09-30 | 1976-12-10 | 2700/1976 |
| ALMA | Registered | 29 | 1974-01-28 | 1974-01-28 | 404287 |
| RUPPKÄSE | Registered | 29 | 1971-01-15 | 1971-04-01 | 81/1971 |
| ANGORABA | Cancelled | — | 1969-09-16 | 1970-12-31 | 0325920 |
| (unnamed) | Cancelled | 29 | 1957-09-26 | 1959-02-25 | 1972/1957 |
| VAC-PAC | Cancelled | 29 | 1955-08-08 | 1955-12-06 | 1514/1955 |
| RUPP DOPPEL-RAHM | Registered | 29 | 1954-03-29 | 1954-07-08 | 566/1954 |
| ALPENROSE RUPP | Registered | 29 | 1952-03-29 | 1952-04-22 | 557/1952 |
| ALPHORN RUPP | Registered | 29 | 1952-02-22 | 1952-04-22 | 308/1952 |
| Enzian KÄZE | Registered | 29 | 1951-05-26 | 1951-05-26 | 153868 |
| ENZIAN | Registered | 29 | 1950-04-01 | 1950-06-24 | 954/1950 |
Page 1