SAVENCIA S.A.
FRTotal marks
437
Live
351
Live %
80.3%
First filing
1964-07-24
Top NICE
29Meat & dairy
| Trademark | Status | NICE | Filed | Registered | App # |
|---|---|---|---|---|---|
| GOMBÓC | Pending | 29 | 2025-08-12 | 2026-03-30 | M2502552 |
| LUČINA | Registered | 30 | 2025-07-03 | 2025-11-05 | 602533 |
| LUČINA | Registered | 30 | 2025-07-03 | 2025-11-05 | 1819-2025 |
| COEUR DE LAIT | Pending | 30 | 2025-05-19 | — | 99192049 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2025-04-03 | 2025-08-05 | 306860403 |
| (unnamed) | Pending | 29 | 2025-03-26 | — | KH/1857498/M |
| St Moret | Pending | 29 | 2025-01-23 | — | KH/1825525/M |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2025-01-03 | 2025-05-15 | 4-2025 |
| GOOD FOOD | Registered | 29 | 2024-12-09 | 2025-03-28 | 5104179 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2024-07-29 | 2025-03-04 | 1272435 |
| ILE DE FRANCE & Dessin | Registered | 29 | 2024-07-14 | 2025-03-18 | DZ/T/2024/005238 |
| ILE DE FRANCE | Registered | 29 | 2024-07-11 | 2025-03-04 | 1272458 |
| BARÁTOM A MEDVE SAJT | Registered | 29 | 2024-06-13 | 2025-01-13 | M2401788 |
| TARTARE l'Atelier | Registered | 29 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1809928 |
| CHAMOIS D'OR | Registered | 29 | 2024-01-25 | 2024-11-05 | 3093288 |
| MOZZARICCA | Registered | 29 | 2024-01-23 | 2024-05-03 | 362024000010131 |
| Karaván TOAST KALANDRA HÍV AZ ÍZE | Registered | 29 | 2023-05-18 | 2023-12-04 | M2301310 |
| mozza roll | Registered | 29 | 2023-05-04 | 2023-09-07 | 1016-2023 |
| Karaván KALANDRA HÍV AZ ÍZE | Registered | 29 | 2023-05-02 | 2023-11-16 | M2301134 |
| ORIGAMI CHEF | Registered | 29 | 2023-04-26 | 2024-12-18 | MM/T/2020/007792 |
| ILE DE FRANCE | Registered | 29 | 2023-04-26 | 2024-12-18 | MM/T/2020/007793 |
| ORIGAMI CREATION | Registered | 29 | 2023-04-26 | 2024-12-18 | MM/T/2020/007791 |
| z přibyslavi na vysočině sedlčanský hermelín pravý originál | Registered | 29 | 2023-04-06 | 2023-08-22 | 802-2023 |
| TIHANY FRISS | Registered | 29 | 2022-12-06 | 2024-10-04 | M2203182 |
| Divine île | Registered | 9 | 2022-11-22 | 2023-06-09 | 4915357 |
| GERARD | Registered | 29 | 2022-10-05 | 2024-07-02 | KH/1713640/M |
| GERARD | Pending | 29 | 2022-10-05 | — | 1713640/M |
| TARTARE | Registered | 29 | 2022-07-31 | 2022-10-13 | DZ/T/2022/004000 |
| TARTARE | Registered | 29 | 2022-07-31 | 2023-01-16 | DZ/T/2022/004002 |
| ILE DE FRANCE DIVINE EMENTAL | Registered | 29 | 2022-07-28 | 2022-11-11 | 4888056 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2022-06-17 | 2023-01-09 | 302022000094079 |
| GERARD | Registered | 29 | 2022-04-27 | 2023-02-28 | M/1675372 |
| GERARD | Pending | 29 | 2022-04-27 | — | 1675372/M |
| GERARD | Registered | 29 | 2022-04-27 | 2023-10-04 | KH/1675372/M |
| ILE DE FRANCE DEPUIS 1936 Simply French. Nothing else. | Cancelled | 29 | 2022-04-26 | 2023-02-11 | PHM010001667748 |
| (unnamed) | Registered | 20 | 2022-04-26 | 2022-08-30 | 305943790 |
| (unnamed) | Cancelled | 30 | 2022-04-20 | 2022-09-01 | PH4202200509632 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2022-03-28 | 2023-03-15 | 302022000049415 |
| ST MORET | Registered | 29 | 2022-02-07 | 2022-09-06 | DZ/T/2022/000666 |
| SAINT AGUR | Registered | 29 | 2022-01-11 | 2023-01-02 | 347800 |
| ILE DE FRANCE MINI ROLL | Pending | 29 | 2021-12-16 | — | TM2021035361 |
| FOL EPI | Registered | 29 | 2021-12-12 | 2022-09-04 | 346666 |
| MEDVE Sajti Pajtik | Registered | 29 | 2021-12-09 | 2022-09-28 | M2104152 |
| GERARD | Registered | 29 | 2021-11-02 | 2022-02-25 | 4813647 |
| MONT CAYOL | Registered | 29 | 2021-08-29 | 2023-03-15 | V0122697 |
| VIVER VERDE | Registered | 29 | 2021-07-01 | 2021-09-27 | 668873 |
| GRÜN LEBEN | Registered | 29 | 2021-06-29 | 2021-09-20 | 11877/2021 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2021-04-27 | 2021-10-14 | 362021000077570 |
| MONT CAYOL | Registered | 29 | 2021-04-23 | 2021-10-20 | W202100671 |
| Pribináček TVARRR OHOVÝ P vanilka | Registered | 29 | 2021-04-12 | 2021-10-20 | 571214 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2021-04-06 | 2021-08-23 | 941-2021 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2021-04-06 | 2021-08-23 | 952-2021 |
| pribináček tvarrrohový borůvka, -30% cukru, +30% bílkovin | Registered | 29 | 2021-04-06 | 2021-08-23 | 937-2021 |
| p | Registered | 29 | 2021-04-06 | 2021-08-23 | 940-2021 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2021-04-06 | 2021-08-23 | 953-2021 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2021-04-01 | 2021-08-25 | 571011 |
| ISLOS | Registered | 29 | 2020-12-16 | 2021-05-15 | V0119770 |
| ISLOS | Registered | 29 | 2020-12-10 | 2021-01-14 | T202053381 |
| SAPERE | Registered | 44 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | IR1545037 |
| SAPERE | Registered | 44 | 2020-06-26 | 2020-09-11 | W202000678 |
| pribináček zmrzka vanilka plná tvarohu a smetany | Registered | 29 | 2020-05-25 | 2020-10-15 | 1097-2020 |
| TERRE BIO | Registered | 29 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 4624764 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 4583490 |
| ILE DE FRANCE | Registered | 29 | 2019-07-30 | 2020-03-17 | 275303-01 |
| 芝悅時刻 芝悦时刻 | Registered | 29 | 2019-07-23 | 2020-01-22 | 305002172 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2019-06-24 | 2024-05-07 | 88486211 |
| (unnamed) | Registered | 30 | 2019-06-24 | 2020-02-21 | 304970179 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2019-06-24 | 2020-06-30 | 40201913704T |
| (unnamed) | Registered | 30 | 2019-06-20 | 2019-12-24 | 1123593 |
| terre bio ELEVEURS & FROMAGERS | Cancelled | 29 | 2019-05-23 | — | 201907066 |
| NA PIZZU | Registered | 29 | 2019-05-22 | 2019-10-30 | Z.500125 |
| Löffel-Pause | Registered | 29 | 2019-05-09 | 2019-05-24 | 3020190117634 |
| BISER SELEKTA ORIGINALNI MESECA ZRENIA | Registered | 29 | 2019-04-05 | 2019-08-01 | UK00918048199 |
| alliance bio ELEVEURS & FROMAGERS | Registered | 29 | 2019-03-20 | 2019-07-19 | W201900519 |
| GOOD BREAK | Registered | 29 | 2019-01-14 | 2019-03-29 | UK00003366785 |
| Haute Fromagerie -PARIS- | Cancelled | 29 | 2018-12-07 | — | 82730/2018 |
| STOP AU GASPI ST MORET S'ENGAGE | Registered | 29 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 4459617 |
| CHEF STUDIO | Cancelled | 30 | 2018-11-05 | 2020-01-19 | PH4201800019762 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2018-10-23 | 2019-04-26 | 302018000033650 |
| Roll'hop! | Registered | 29 | 2018-10-23 | 2019-01-11 | UK00003347775 |
| ORIGAMI | Registered | 29 | 2018-10-12 | 2019-09-25 | 41790 |
| MEDVE Szeletem Könnyed íz Természetes módon laktózmentes | Registered | 29 | 2018-09-26 | 2019-04-25 | M1802813 |
| LIPTÁČIK | Registered | 29 | 2018-08-07 | 2018-12-28 | 549718 |
| CHEESE'UP | Registered | 29 | 2018-06-07 | 2018-10-03 | UK00917913583 |
| liptov z horského mlieka chuť zrodená z horského mlieka | Registered | 29 | 2018-01-25 | 2018-08-15 | 234-2018 |
| LUPNITO | Registered | 29 | 2017-12-27 | 2018-06-13 | 544761 |
| sedlčanský zrající tvaružky | Registered | 29 | 2017-11-29 | 2018-05-29 | 2813-2017 |
| FRESH CLIP | Registered | 29 | 2017-11-16 | 2018-03-09 | 4405020 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2017-10-10 | 2018-06-15 | 4395153 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2017-10-10 | 2018-06-15 | 4395158 |
| SAJTBISZTRÓ | Registered | 29 | 2017-06-07 | 2018-01-16 | M1701840 |
| Lučina ČISTÁ CHUŤ PŘÍRODY KOZÍ Lahůdka s bylinkami, která jazýček potěší | Registered | 29 | 2017-03-22 | 2019-03-27 | 538285 |
| Vrchár výrazný a aromatický s lahodnou kôrkou | Registered | 29 | 2016-05-25 | 2016-11-02 | 531449 |
| vrchár výrazný a aromatický s lahodnou kôrkou | Registered | 29 | 2016-05-23 | 2016-11-15 | 5209-2016 |
| LA BUCHE CHAVROUX | Registered | 29 | 2016-01-07 | 2016-04-29 | 4238713 |
| Mini CAPRICE "un amour de mini" - CAPRICE DES DIEUX - 2 Mini CAPRICE | Registered | 29 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 1287768 |
| lučina čistá chuť přírody | Registered | 29 | 2015-11-13 | 2016-06-13 | 5620-2015 |
| NOVOMLIEKO | Registered | 29 | 2015-10-26 | 2016-07-14 | 5576-2015 |
| ILE DE FRANCE | Registered | 29 | 2015-04-15 | 2017-03-02 | 273832 |
| (unnamed) | Registered | 29 | 2015-02-16 | 2016-01-27 | W201500329 |
Page 1Next →